Comparer nos jumelles
Les caractéristiques confirmées de nos sept modèles, côte à côte. Filtrez par usage pour ne garder que les modèles pertinents. Quand une donnée n'est pas confirmée de façon fiable, elle est indiquée par un tiret plutôt qu'estimée.
| Modèle | Usage | Grossissement | Objectif | Étanchéité | Poids | Prix | Fiche produit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chasse 10x42 | Chasse | 10x | 42mm | IPX4 | 618g | 149,90€ | Voir la fiche → |
| Chasse Premium 15-45x60 | Chasse (zoom) | 15x à 45x | 60mm | IPX4 | 1225g | 109,90€ | Voir la fiche → |
| Astronomie 20x50 | Astronomie | 20x | 50mm | IPX4 | 730g | 99,90€ | Voir la fiche → |
| Marine 8x21 | Marine, compact | 8x | 21mm | IPX6 | 210g | 94,90€ | Voir la fiche → |
| Ornithologie 10x42 | Ornithologie | 10x | 42mm | IPX7 | ~600g | 139,90€ | Voir la fiche → |
| Randonnée 10x25 | Randonnée, voyage | 10x | 25mm | IPX5 | 255g | 34,90€ | Voir la fiche → |
| Vision nocturne | Vision nocturne numérique | Zoom numérique 5x | — | — | 320g | 169,90€ | Voir la fiche → |
Comment lire ce tableau
Chaque colonne correspond à une caractéristique confirmée par le fabricant ou vérifiée par nos soins — le grossissement et l'objectif déterminent la portée et la luminosité, l'indice d'étanchéité (IPX) la résistance à l'eau, et le poids l'aisance de transport. Un tiret signifie qu'aucune donnée fiable n'est disponible pour ce critère sur ce modèle.
Deux modèles affichent le même grossissement (10x) sans être interchangeables : le diamètre de l'objectif et le poids font toute la différence entre un usage nomade et un usage plus statique. Si un chiffre vous semble abstrait, notre page Comprendre l'optique explique chaque terme en détail.
Besoin d'aide pour choisir ? Consultez notre page Comment choisir ses jumelles ? ou contactez-nous.